Description
Specifications:
| Outlet Diameter | 152.4 mm (6.00 inch) |
| Inlet Diameter | 152.4 mm (6.00 inch) |
| Body Diameter Maximum | 355.6 mm (14.00 inch) |
| Overall Length | 617.73 mm (24.32 inch) |
| Length | 560 mm (22.05 inch) |
| Body Length | 431.8 mm (17.00 inch) |
| Inlet Length | 257.05 mm (10.12 inch) |
| Outlet Length | 57.4 mm (2.26 inch) |
| Service Clearance | 307 mm (12.09 inch) |
| Rated Flow LR | 14.7 m³/min (519 cfm) |
| Rated Flow MR | 17.1 m³/min (604 cfm) |
| Rated Flow HR | 19.3 m³/min (682 cfm) |
| Restriction LR | 14.91 mbar (5.98 inch H2O) |
| Restriction MR | 19.91 mbar (7.99 inch H2O) |
| Restriction HR | 24.91 mbar (10 inch H2O) |
| Family | FHG |
| Vacuator Clearance | 272 mm (10.71 inch) |
| Inlet Location | 134 mm (5.28 inch) |
