Description
Specifications:
| Outlet Diameter | 88.9 mm (3.50 inch) |
| Inlet Diameter | 94.996 mm (3.74 inch) |
| Body Diameter Maximum | 212.09 mm (8.35 inch) |
| Overall Length | 461.518 mm (18.17 inch) |
| Body Length | 246.2 mm (9.69 inch) |
| Rated Flow LR | 4.7 m³/min (166 cfm) |
| Rated Flow MR | 5.4 m³/min (191 cfm) |
| Rated Flow HR | 6.1 m³/min (215 cfm) |
| Restriction LR | 14.91 mbar (5.98 inch H2O) |
| Restriction MR | 19.91 mbar (7.99 inch H2O) |
| Restriction HR | 24.91 mbar (10 inch H2O) |
| Style | Radialseal |
| Family | FPG |
| Brand | RadialSeal™ |
