Description
Specifications:
| Outlet Diameter | 76.2 mm (3.00 inch) |
| Inlet Diameter | 76.2 mm (3.00 inch) |
| Body Diameter Maximum | 203.2 mm (8.00 inch) |
| Overall Length | 421.39 mm (16.59 inch) |
| Body Length | 295.91 mm (11.65 inch) |
| Rated Flow LR | 5.8 m³/min (205 cfm) |
| Rated Flow MR | 6.7 m³/min (237 cfm) |
| Rated Flow HR | 7.5 m³/min (265 cfm) |
| Restriction LR | 14.91 mbar (5.98 inch H2O) |
| Restriction MR | 19.91 mbar (7.99 inch H2O) |
| Restriction HR | 24.91 mbar (10 inch H2O) |
| Family | FWG |
| Brand | Cyclopac™ |
