Description
Specifications:
| Outlet Diameter | 177.8 mm (7.00 inch) |
| Inlet Diameter | 177.8 mm (7.00 inch) |
| Overall Length | 723 mm (28.46 inch) |
| Width | 318 mm (12.52 inch) |
| Depth | 501 mm (19.72 inch) |
| Rated Flow LR | 32.28 m³/min (1140 cfm) |
| Rated Flow MR | 37.38 m³/min (1320 cfm) |
| Rated Flow HR | 42.48 m³/min (1500 cfm) |
| Restriction LR | 14.95 mbar (6 inch H2O) |
| Restriction MR | 19.93 mbar (8 inch H2O) |
| Restriction HR | 24.91 mbar (10 inch H2O) |
| Type | Engine |
| Style | Obround |
| Family | PCD |
