Description
Specifications:
| Brand | SKF |
| MPN | LM 11749/710/Q |
| ID - Inner Diameter | 11/16 Inch |
| Cup Outer Diameter | 1.57 Inch |
| Cone Width | 0.575 Inch |
| Cup Width | 0.42 Inch |
| Bearing Width | 0.545 Inch |
| Dynamic Radial Rating | 29400 N |
| Static Radial Rating | 23400 N |
| Limiting Speed | 20,000 r/min |
| Basic dynamic load rating C | 21.200000010857 kN |
| Basic static load rating | 20.800000010652 kN |
| Reference speed | 13,000 r/min |
| Seals / Shields | Unsealed |
| Weight (kg) | 0.086 |
