Description
Specifications:
| Brand | FAG |
| MPN | NNU4920-S-K-M-SP-C2 |
| ID - Inner Diameter | 100mm |
| OD - Outer Diameter | 140mm |
| Width | 40mm |
| Basic dynamic load rating, radial [C r] | 128000 N |
| Basic static load rating, radial [C 0r] | 255000 N |
| Limiting speed for grease lubrication [n G Grease] | 5700 1/min |
| Fatigue load limit, radial [C ur] | 33500 N |
| Limiting speed for oil lubrication [n G Oil] | 6700 1/min |
| Seals / Shields | Unsealed |
| Weight (kg) | 1.84 |
