Description
Specifications:
| Brand | INA |
| MPN | KWVE55-B-L-V1-G3 |
| ID - Inner Diameter | 55mm |
| OD - Outer Diameter | 140mm |
| Length | 211.6mm |
| Dynamic load rating [C] | 127000 N |
| Static load rating [C 0] | 285000 N |
| Static moment rating about X axis [M 0x] | 7500 Nm |
| Static moment rating about Y axis [M 0y] | 4725 Nm |
| Static moment rating about Z axis [M 0Z] | 4800 Nm |
| Seals / Shields | 2 Rubber Seals |
| Weight (kg) | 5.5 |
