Description
Specifications:
| Brand | SKF |
| MPN | 1213 EKTN9/C3 |
| Material | Steel |
| ID - Inner Diameter | 65mm |
| OD - Outer Diameter | 120mm |
| Width | 23mm |
| Limiting Speed | 7,000 r/min |
| Basic dynamic load rating C | 35.1 kN |
| Basic dynamic load rating, radial [C r] | 31000 N |
| Basic static load rating, radial [C 0r] | 12500 N |
| Basic static load rating | 14 kN |
| Limiting speed [n G] | 6500 1/min |
| Reference speed | 11,000 r/min |
| Seals / Shields | Unsealed |
| Bore Type | Tapered |
| Weight (kg) | 1.14 |
