Description
Specifications:
| Brand | TIMKEN |
| MPN | 42373/42590 |
| ID - Inner Diameter | 3.7392 Inch,3.7392 Inch |
| Cup Outer Diameter | 5.9045 Inch,5.9045 Inch |
| Cone Width | 1.1406 Inch,1.1406 Inch |
| Cup Width | 0.9688 Inch,0.9688 Inch |
| Bearing Width | 1.1/4 Inch,1.1/4 Inch |
| Dynamic Radial Rating | 163000 N,163000 N |
| Static Radial Rating | 241000 N,241000 N |
| Seals / Shields | Unsealed,Unsealed |
| Weight (kg) | 2.8 |
