Description
Specifications:
| Brand | SKF |
| MPN | LM 48548/510/Q |
| ID - Inner Diameter | 1.3/8 Inch |
| Cup Outer Diameter | 2.9/16 Inch |
| Cone Width | 0.72 Inch |
| Cup Width | 0.55 Inch |
| Bearing Width | 0.71 Inch |
| Dynamic Radial Rating | 64600 N |
| Static Radial Rating | 63100 N |
| Limiting Speed | 11,000 r/min |
| Basic dynamic load rating C | 47.300000024224 kN |
| Basic static load rating | 57.000000029191 kN |
| Reference speed | 7,500 r/min |
| Seals / Shields | Unsealed |
| Weight (kg) | 0.24 |
