Description
Specifications:
| Brand | SKF |
| MPN | HM 801346 X/310/CL7A |
| ID - Inner Diameter | 1.1/2 Inch |
| Cup Outer Diameter | 3.1/4 Inch |
| Cone Width | 1.1/8 Inch |
| Cup Width | 0.9063 Inch |
| Bearing Width | 1.1563 Inch |
| Dynamic Radial Rating | 103000 N |
| Static Radial Rating | 130000 N |
| Limiting Speed | 8,000 r/min |
| Basic dynamic load rating C | 106 kN |
| Basic static load rating | 118 kN |
| Reference speed | 6,700 r/min |
| Seals / Shields | Unsealed |
| Weight (kg) | 0.89 |
